1. Dochody
Dochody ogółem:
81 562 887,41 zł
wykonane w 2025 r.
+14,35% do roku 2024
Dochody ogółem na mieszkańca
8 960,00 zł
wykonane w 2025 r.
+15,61% do roku 2024
Dochody bieżące na mieszkańca
7 117,22 zł
Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.
Dochody majątkowe na mieszkańca
1 842,79 zł
Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.
Dochody własne na mieszkańca
4 219,79 zł
Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.
Dochody unijne na mieszkańca
922,91 zł
Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.
Najważniejszym źródłem dochodów Gmina Leśna w 2025 roku i jednocześnie źródłem dochodów własnych były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpływy w kwocie 20 096 795,13 zł stanowiły 24,64% wszystkich dochodów Gminy. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu Gminy składa się łącznie na 65,85% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gmina Leśna w 2025 roku były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wyniosły 20 096 795,13 zł i generowały 24,64% wpływów do budżetu. Istotnymi źródłami dochodów własnych gminy były również wpływy z podatku od nieruchomości, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw oraz wpływy z usług, wykonane odpowiednio w wysokości 5 307 052,44 zł, 3 571 273,32 zł i 2 251 411,09 zł.
Wykres 1: 10 głównych źródeł dochodów Gmina Leśna w 2025 roku

Tabela 1: Dochody Gmina Leśna w 2025
| Paragraf | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| 001 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 096 795,13 |
| 292 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 645 248,29 |
| 201 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 371 784,24 |
| 031 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 307 052,44 |
| 637 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 286 565,95 |
| 629 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 326 192,68 |
| 049 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 571 273,32 |
| 625 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 538 391,18 |
| 203 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 446 924,36 |
| 083 | Wpływy z usług | 2 251 411,09 |
| 077 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 355 201,61 |
| 275 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 1 269 461,48 |
| 032 | Wpływy z podatku rolnego | 1 058 017,57 |
| 075 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 025 076,00 |
| 097 | Wpływy z różnych dochodów | 756 054,81 |
| 609 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 727 688,11 |
| 050 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 581 354,12 |
| 681 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 561 339,00 |
| 205 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 536 628,65 |
| 069 | Wpływy z różnych opłat | 526 086,33 |
| 628 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 485 864,01 |
| 046 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 453 712,80 |
| 067 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 357 352,18 |
| 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 277 872,60 |
| 633 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 267 099,00 |
| 048 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 224 174,43 |
| 626 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 158 900,00 |
| 034 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 127 846,23 |
| 033 | Wpływy z podatku leśnego | 125 604,60 |
| 231 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 94 285,72 |
| 091 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 85 742,71 |
| 002 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 61 893,73 |
| 027 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 53 779,65 |
| 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 52 600,26 |
| 036 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 49 475,00 |
| 246 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 026,40 |
| 066 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 47 488,01 |
| 206 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 44 805,00 |
| 041 | Wpływy z opłaty skarbowej | 41 428,75 |
| 087 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 743,00 |
| 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 29 507,15 |
| 663 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 29 000,00 |
| 269 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 28 489,94 |
| 092 | Wpływy z pozostałych odsetek | 26 289,34 |
| 044 | Wpływy z opłaty miejscowej | 24 634,98 |
| 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 840,64 |
| 095 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 19 146,47 |
| 035 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 16 079,30 |
| 055 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 056,82 |
| 076 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 7 889,30 |
| 295 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 7 545,46 |
| 236 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 779,39 |
| 271 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 |
| 232 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 611,39 |
| 088 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 1 338,00 |
| 043 | Wpływy z opłaty targowej | 760,00 |
| 047 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 678,79 |
| 057 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 |
| 037 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 0,00 |
| 291 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 |
| Razem | 81 562 887,41 |
Wykres 2: Dochody Gmina Leśna wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024

*z uwagi na pośredni charakter w ramach zestawienia z dochodów własnych wydzielono PIT i CIT
Wykres 3: Dochody podatkowe Gmina Leśna wg kategorii w 2025 roku w porównaniu do lat 2021-2024

Łączny koszt skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w 2025 roku: 121 704,47 zł.
Łączny koszt udzielenia ulg i zwolnień podatkowych w 2025 roku: 74 742,94 zł.
Udział dotacji inwestycyjnych w dochodach ogółem
18,86%
+ 0,35 pp. do roku 2024
W strukturze dochodów budżetowych Gmina Leśna w 2025 roku znalazły się dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2025 roku wyniosła 15 381 039,93 zł, z czego 3 538 391,18 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich.
2. Wydatki
Wydatki ogółem
77 777 951,91 zł
wykonane w 2025 r.
+4,68% do roku 2024
Wydatki ogółem na mieszkańca
8 544,21 zł
wykonane w 2025 r.
+5,83% do roku 2024
Wydatki bieżące na mieszkańca
6 614,35 zł
Wartość wskazuje na poziom środków, jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.
Wydatki majątkowe na mieszkańca
1 929,86 zł
Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.
Środki własne na inwestycje
4 059 975,14 zł
Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Wydatki zrealizowane z dofinansowaniem
7 629 404,24 zł
Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zagranicznych i z RFPŁ oraz RFIL. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.
W 2025 roku Gmina Leśna najwięcej środków przeznaczyła na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania. Wykonano je na poziomie 20 532 610,95 zł, co stanowiło 26,40% wydatków Gminy. Znaczący udział w strukturze odegrały wydatki zrealizowane w ramach administracji publicznej. Na realizację zadań z tego zakresu wydatkowano łącznie 11 855 817,04 zł, co stanowiło 15,24% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowano na poziomie 9 072 787,40 zł, co stanowiło 11,66% wydatków Gminy. Wydatki z zakresu rodziny wykonano w wysokości 8 694 974,87 zł, co stanowiło 11,18% wydatków Gminy, natomiast w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydatkowano 6 810 495,61 zł, co stanowiło 8,76% wydatków Gminy.
Należy zauważyć, że Gmina Leśna zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w wysokości 20 554 019,88 zł.
Warto zwrócić uwagę, że Gmina Leśna zrealizowała inwestycje na kwotę 17 567 537,82 zł. Zestawiając to z otrzymanymi dotacjami w wysokości 15 381 039,93 zł, należy wskazać, że pokrycie inwestycji dotacjami wyniosło 87,55%.
Szczegóły dotyczące wydatków Gmina Leśna przedstawia poniższa tabela.
Tabela 2: Wydatki Gmina Leśna w 2025
| Dział | Wyszczególnienie | Wartość (w zł) |
| 801 | Oświata i wychowanie | 20 532 610,95 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 855 817,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 072 787,40 |
| 855 | Rodzina | 8 694 974,87 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 810 495,61 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 683 827,39 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 4 783 412,73 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 087 459,76 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 517 923,53 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 050 672,02 |
| 752 | Obrona narodowa | 1 048 527,20 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 969 083,29 |
| 710 | Działalność usługowa | 919 772,32 |
| 600 | Transport i łączność | 695 014,09 |
| 926 | Kultura fizyczna | 456 569,89 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 388 709,40 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 127 344,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 908,93 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 34 971,57 |
| 630 | Turystyka | 9 354,01 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 1 715,91 |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 |
| Razem | 77 777 951,91 |
3. Zadłużenie
Zadłużenie Gmina Leśna
16 000 000,00 zł
na koniec 2025 r.
-3,16% do roku 2024
Zadłużenie na mieszkańca
1 757,66 zł
na koniec 2025 r.
-2,10% do roku 2024
Wynik budżetu ogółem
3 784 935,50 zł
Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.
Wynik budżetu bieżącego
4 577 599,48 zł
Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.
Zadłużenie w stosunku do dochodów
19,62%
Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.
Koszt obsługi długu
1 050 672,02 zł
Wartość wydatków na zapłatę odsetek.
Kwota długu w 2025 zmniejszyła się z poziomu 16 522 290,23 zł do poziomu 16 000 000,00 zł. Należy zauważyć, że jest to sytuacja odwrotna do sytuacji obserwowanej w sektorze, ponieważ na przestrzeni ostatniego roku zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wzrosło o 8,08%, przy czym wzrost zadłużenia gmin wyniósł 9,94%.
Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Leśna zawiera Sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy Leśna za 2025 rok. Link do sprawozdania: